Tabla de posiciones de Primera Nacional de Argentina 2026

Group A

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Godoy Cruz Antonio Tomba 361998 5333+20 66
2 Ferro Carril Oeste 361998 3831+7 66
3 Deportivo Morón 3618711 5337+16 61
4 Deportivo Madryn 3616128 5231+21 60
5 Colón (Santa Fe) 3616128 4527+18 60
6 Almirante Brown 36131211 3026+4 51
7 Ciudad de Bolívar 36131211 3033-3 51
8 Estudiantes (Buenos Aires) 35131012 3534+1 49
9 Chaco For Ever 36121014 3937+2 46
10 Los Andes 3691611 2726+1 43
11 San Telmo 36101115 3041-11 41
12 Mitre (Santiago del Estero) 3681612 3142-11 40
13 Racing (Córdoba) 36101016 3245-13 40
14 Defensores de Belgrano 3681513 2534-9 39
15 Central Norte 3671712 2332-9 38
16 All Boys 3571711 2130-9 38
17 Acassuso 3681117 2535-10 35
18 San Miguel 3661515 2742-15 33

Group B

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Tristán Suárez 3616164 3416+18 64
2 Atlanta 3619512 4234+8 62
3 Temperley 3616137 4331+12 61
4 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 36161010 5349+4 58
5 Midland 36151011 4329+14 55
6 Deportivo Maipú 36141012 4334+9 52
7 Colegiales 36141012 3632+4 52
8 Gimnasia y Tiro (Salta) 36141012 3735+2 52
9 San Martín (San Juan) 36131211 4236+6 51
10 San Martín (Tucumán) 36111411 3937+2 47
11 Atletico Rafaela 35121013 2935-6 46
12 Agropecuario 36121014 3139-8 46
13 Quilmes 3612915 3330+3 45
14 Almagro 3611916 3344-11 42
15 Chacarita Juniors 3511618 2735-8 39
16 Patronato 3571612 2935-6 37
17 Nueva Chicago 3591016 2534-9 37
18 Güemes 366921 2862-34 27

Tabla de posiciones de la fase de grupos de Primera Nacional de Argentina 2026: las posiciones de cada uno de los 2 grupos, actualizadas con puntos, partidos jugados (PJ), ganados (G), empatados (E), perdidos (P) y diferencia de gol (DG).

Consulta también el calendario y los próximos partidos de Primera Nacional de Argentina y los últimos resultados con horarios en tu país y dónde verlos en vivo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo van los grupos de Primera Nacional de Argentina?
Primera Nacional de Argentina se juega en 2 grupos. Arriba tienes la tabla de cada grupo con puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de gol, actualizadas.
¿Quién clasifica en Primera Nacional de Argentina?
Los primeros de cada grupo de Primera Nacional de Argentina avanzan de fase. Revisa las tablas de los 2 grupos arriba para ver las posiciones actualizadas.