Tabla de posiciones de LaLiga 2026-27
2026-27 LALIGA
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | +18 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
Esta es la tabla de posiciones de LaLiga actualizada: clasificación completa con puntos, partidos jugados (PJ), ganados (G), empatados (E), perdidos (P), goles a favor (GF), en contra (GC) y diferencia de gol (DG). Actualmente Barcelona lidera con 30 puntos.
Consulta también el calendario y los próximos partidos de LaLiga y los últimos resultados con horarios en tu país y dónde verlos en vivo.
Preguntas frecuentes
¿Quién lidera la tabla de LaLiga?
Barcelona lidera la tabla de posiciones de LaLiga con 30 puntos en 11 partidos jugados (10 ganados, 0 empatados, 1 perdidos).
¿Cómo va la clasificación de LaLiga?
La tabla de LaLiga está encabezada por Barcelona. Arriba tienes la clasificación completa actualizada con puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, en contra y diferencia de gol.