Tabla de posiciones de Serie A 2026-27

2026-2027 Italian Serie A

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Lazio 10910 248+16 28
2 Internazionale 10811 2613+13 25
3 AS Roma 10730 2810+18 24
4 Como 10721 188+10 23
5 AC Milan 10631 2112+9 21
6 Frosinone 10622 2414+10 20
7 Juventus 10523 1310+3 17
8 Napoli 10424 1713+4 14
9 Bologna 10424 1413+1 14
10 Torino 10415 1416-2 13
11 Genoa 10415 1014-4 13
12 Cagliari 10415 915-6 13
13 Atalanta 9324 1617-1 11
14 Lecce 10307 1121-10 9
15 Sassuolo 9225 1422-8 8
16 Monza 10217 1724-7 7
17 Fiorentina 9126 1121-10 5
18 Parma 9126 515-10 5
19 Udinese 10127 1123-12 5
20 Venezia 10109 620-14 3

Esta es la tabla de posiciones de Serie A actualizada: clasificación completa con puntos, partidos jugados (PJ), ganados (G), empatados (E), perdidos (P), goles a favor (GF), en contra (GC) y diferencia de gol (DG). Actualmente Lazio lidera con 28 puntos.

Consulta también el calendario y los próximos partidos de Serie A y los últimos resultados con horarios en tu país y dónde verlos en vivo.

Preguntas frecuentes

¿Quién lidera la tabla de Serie A?
Lazio lidera la tabla de posiciones de Serie A con 28 puntos en 10 partidos jugados (9 ganados, 1 empatados, 0 perdidos).
¿Cómo va la clasificación de Serie A?
La tabla de Serie A está encabezada por Lazio. Arriba tienes la clasificación completa actualizada con puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, en contra y diferencia de gol.