Tabla de posiciones de MLS 2026

Eastern Conference

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Nashville SC 332283 6925+44 74
2 Inter Miami CF 3316116 7756+21 59
3 New England Revolution 3318411 5546+9 58
4 Chicago Fire FC 3316710 6150+11 55
5 Charlotte FC 3315810 6348+15 53
6 Philadelphia Union 3313812 6251+11 47
7 FC Cincinnati 33121011 6773-6 46
8 Columbus Crew 3313515 5549+6 44
9 Orlando City SC 3312714 6278-16 43
10 Red Bull New York 3311616 4562-17 39
11 New York City FC 3391212 4845+3 39
12 Toronto FC 3391212 5163-12 39
13 Atlanta United FC 339618 4357-14 33
14 D.C. United 3371214 3960-21 33
15 CF Montréal 336819 3767-30 26

Western Conference

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Vancouver Whitecaps 331878 7234+38 61
2 FC Dallas 3315108 5950+9 55
3 San Jose Earthquakes 3314109 5648+8 52
4 St. Louis CITY SC 3314910 5848+10 51
5 Houston Dynamo FC 3314910 4342+1 51
6 LAFC 33121110 5138+13 47
7 LA Galaxy 33111111 4955-6 44
8 Portland Timbers 3312714 6061-1 43
9 Colorado Rapids 3312714 4647-1 43
10 Seattle Sounders FC 33111012 4245-3 43
11 Real Salt Lake 3312615 51510 42
12 Minnesota United FC 33101112 5357-4 41
13 San Diego FC 3391113 5762-5 38
14 Austin FC 3381015 4263-21 34
15 Sporting Kansas City 336522 3981-42 23

Tabla de posiciones de la fase de grupos de MLS 2026: las posiciones de cada uno de los 2 grupos, actualizadas con puntos, partidos jugados (PJ), ganados (G), empatados (E), perdidos (P) y diferencia de gol (DG).

Consulta también el calendario y los próximos partidos de MLS y los últimos resultados con horarios en tu país y dónde verlos en vivo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo van los grupos de MLS?
MLS se juega en 2 grupos. Arriba tienes la tabla de cada grupo con puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de gol, actualizadas.
¿Quién clasifica en MLS?
Los primeros de cada grupo de MLS avanzan de fase. Revisa las tablas de los 2 grupos arriba para ver las posiciones actualizadas.