Tabla de posiciones de LigaPro de Ecuador 2026
Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 3 | 5 | +42 | 81 | |
| 2 | 35 | 20 | 6 | 9 | +15 | 66 | |
| 3 | 35 | 15 | 9 | 11 | 0 | 54 | |
| 4 | 35 | 14 | 11 | 10 | +21 | 53 | |
| 5 | 35 | 15 | 8 | 12 | +6 | 53 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | +7 | 48 |
Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 14 | 9 | 12 | +4 | 51 | |
| 2 | 35 | 12 | 11 | 12 | -5 | 47 | |
| 3 | 35 | 12 | 10 | 13 | -1 | 46 | |
| 4 | 35 | 11 | 9 | 15 | -12 | 42 |
Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 8 | 15 | -11 | 44 | |
| 2 | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 | |
| 3 | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 | |
| 4 | 35 | 10 | 8 | 17 | -11 | 38 | |
| 5 | 34 | 11 | 3 | 20 | -13 | 36 | |
| 6 | 34 | 7 | 6 | 21 | -27 | 27 |
Tabla de posiciones de la fase de grupos de LigaPro de Ecuador 2026: las posiciones de cada uno de los 3 grupos, actualizadas con puntos, partidos jugados (PJ), ganados (G), empatados (E), perdidos (P) y diferencia de gol (DG).
Consulta también el calendario y los próximos partidos de LigaPro de Ecuador y los últimos resultados con horarios en tu país y dónde verlos en vivo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo van los grupos de LigaPro de Ecuador?
LigaPro de Ecuador se juega en 3 grupos. Arriba tienes la tabla de cada grupo con puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de gol, actualizadas.
¿Quién clasifica en LigaPro de Ecuador?
Los primeros de cada grupo de LigaPro de Ecuador avanzan de fase. Revisa las tablas de los 3 grupos arriba para ver las posiciones actualizadas.