Tabla de posiciones de Conference League 2026
League Phase
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Esta es la tabla de posiciones de Conference League actualizada: clasificación completa con puntos, partidos jugados (PJ), ganados (G), empatados (E), perdidos (P), goles a favor (GF), en contra (GC) y diferencia de gol (DG). Actualmente Panathinaikos lidera con 6 puntos.
Consulta también el calendario y los próximos partidos de Conference League y los últimos resultados con horarios en tu país y dónde verlos en vivo.
Preguntas frecuentes
¿Quién lidera la tabla de Conference League?
Panathinaikos lidera la tabla de posiciones de Conference League con 6 puntos en 2 partidos jugados (2 ganados, 0 empatados, 0 perdidos).
¿Cómo va la clasificación de Conference League?
La tabla de Conference League está encabezada por Panathinaikos. Arriba tienes la clasificación completa actualizada con puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, en contra y diferencia de gol.