Tabla de posiciones de Championship de Inglaterra 2026-27

2026-27 English League Championship

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Middlesbrough 13841 3017+13 28
2 Swansea City 13823 2013+7 26
3 Wolverhampton Wanderers 13733 2316+7 24
4 West Bromwich Albion 13733 1914+5 24
5 Southampton 13832 2813+15 23
6 Birmingham City 13652 2313+10 23
7 Stoke City 13724 2016+4 23
8 West Ham United 13643 3318+15 22
9 Queens Park Rangers 13553 2116+5 20
10 Sheffield United 13544 1715+2 19
11 Portsmouth 13544 1615+1 19
12 Millwall 13535 2321+2 18
13 Blackburn Rovers 13535 1920-1 18
14 Bristol City 13535 1517-2 18
15 Norwich City 13508 2324-1 15
16 Lincoln City 13436 1423-9 15
17 Cardiff City 13355 1920-1 14
18 Wrexham 13355 1519-4 14
19 Bolton Wanderers 13427 1826-8 14
20 Charlton Athletic 13355 1121-10 14
21 Watford 13328 1223-11 11
22 Burnley 13166 1725-8 9
23 Derby County 13148 1125-14 7
24 Preston North End 131210 1027-17 5

Esta es la tabla de posiciones de Championship de Inglaterra actualizada: clasificación completa con puntos, partidos jugados (PJ), ganados (G), empatados (E), perdidos (P), goles a favor (GF), en contra (GC) y diferencia de gol (DG). Actualmente Middlesbrough lidera con 28 puntos.

Consulta también el calendario y los próximos partidos de Championship de Inglaterra y los últimos resultados con horarios en tu país y dónde verlos en vivo.

Preguntas frecuentes

¿Quién lidera la tabla de Championship de Inglaterra?
Middlesbrough lidera la tabla de posiciones de Championship de Inglaterra con 28 puntos en 13 partidos jugados (8 ganados, 4 empatados, 1 perdidos).
¿Cómo va la clasificación de Championship de Inglaterra?
La tabla de Championship de Inglaterra está encabezada por Middlesbrough. Arriba tienes la clasificación completa actualizada con puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, en contra y diferencia de gol.